sexta-feira, 18 de abril de 2025

Tabela completa com os tamanhos da série A (do A0 ao A10) com imagem da comparação entre os tamanhos

Translator

 

Claro, Abhner! Aqui está uma tabela completa com os tamanhos da série A (do A0 ao A10), segundo a norma ISO 216:

Tamanho Dimensões (mm) Dimensões (cm) Dimensões (polegadas)
A0 841 x 1189 84,1 x 118,9 33,1 x 46,8
A1 594 x 841 59,4 x 84,1 23,4 x 33,1
A2 420 x 594 42,0 x 59,4 16,5 x 23,4
A3 297 x 420 29,7 x 42,0 11,7 x 16,5
A4 210 x 297 21,0 x 29,7 8,3 x 11,7
A5 148 x 210 14,8 x 21,0 5,8 x 8,3
A6 105 x 148 10,5 x 14,8 4,1 x 5,8
A7 74 x 105 7,4 x 10,5 2,9 x 4,1
A8 52 x 74 5,2 x 7,4 2,0 x 2,9
A9 37 x 52 3,7 x 5,2 1,5 x 2,0
A10 26 x 37 2,6 x 3,7 1,0 x 1,5

--


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário